| Bahnpässe, Interrail |
|
|
Inter Rail Global PassDer Inter Rail Global Pass gilt für verschiedene Bahnunternehmen in 30 Ländern in Europa: Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, die Türkei, Tschechien, Ungarn und das Vereinigte Königreich, jedoch nicht im eigenen Wohnsitzland. Man bekommt aber einen Rabatt für Fahrten innerhalb des Wohnsitzlandes von 50% (Österreich, Schweiz) oder 25% (Deutschland).
Inter Rail One Country Pass (Ein Land Pass)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inter Rail One Country Pass | 2. Kl. / -25 | 2. Kl. / +26 | 1. Kl. / +26 |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innerhalb 1 Monats | 125,- | 189,- | 255,- |
| 4 Tage innerhalb 1 Monats | 139,- | 209,- | 285,- |
| 6 Tage innerhalb 1 Monats | 175,- | 269,- | 363,- |
| 8 Tage innerhalb 1 Monats | 194,- | 299,- | 404,- |
| Inter Rail One Country Pass | 2. Kl. / -25 | 2. Kl. / +26 | 1. Kl. / +26 |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innerhalb 1 Monats | 71,- | 109,- | 147,- |
| 4 Tage innerhalb 1 Monats | 90,- | 139,- | 188,- |
| 6 Tage innerhalb 1 Monats | 123,- | 189,- | 255,- |
| 8 Tage innerhalb 1 Monats | 149,- | 229,- | 309,- |
| Inter Rail One Country Pass | 2. Kl. / -25 | 2. Kl. / +26 | 1. Kl. / +26 |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innerhalb 1 Monats | 45,- | 69,- | 93,- |
| 4 Tage innerhalb 1 Monats | 58,- | 89,- | 120,- |
| 6 Tage innerhalb 1 Monats | 77,- | 119,- | 161,- |
| 8 Tage innerhalb 1 Monats | 90,- | 139,- | 188,- |
| Inter Rail One Country Pass | 2. Kl. / -25 | 2. Kl. / +26 | 1. Kl. / +26 |
|---|---|---|---|
| 3 Tage innerhalb 1 Monats | 32,- | 49,- | 66,- |
| 4 Tage innerhalb 1 Monats | 45,- | 69,- | 93,- |
| 6 Tage innerhalb 1 Monats | 64,- | 99,- | 134,- |
| 8 Tage innerhalb 1 Monats | 77,- | 119,- | 161,- |
Es nehmen die bedeutendsten Bahngesellschaften der meisten europäischen Länder teil. Nicht teilnehmende Länder sind Albanien sowie die im äußersten Osten Europas liegenden Länder, namentlich Weißrussland, Ukraine, Moldawien, die baltischen Staaten und Russland. Auch Bahnstrecken in Nordirland sind nicht im Preis des Inter Rail Tickets inbegriffen. Seit der Neugestaltung des Inter Rail-Angebotes im Jahr 2007 zählt auch das afrikanische Land Marokko nicht mehr zum Streckengebiet von Inter Rail.
| Bahnkürzel | Unternehmen |
|---|---|
| ATOC/Britrail | Verbund der Eisenbahnverkehrsunternehmen (Großbritannien) |
| Attica | Attica Schifffahrtsgruppe (Superfast Ferries – Blue Star Ferries) |
| BDZ | Bulgarische Staatliche Eisenbahnen |
| CD | Tschechische Eisenbahnen |
| CFARYM | Eisenbahnen der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien |
| SBB/CFF/FFS | Schweizerische Bundesbahnen einschließlich der privaten Verkehrsunternehmen: BLS, FART, MOB, RhB, SOB, SOB-bt, SSIF, THURBO |
| CFL | Luxemburgische Eisenbahnen |
| CFR | Rumänische Eisenbahnen |
| CP | Portugiesische Eisenbahnen |
| DB | Deutsche Bahn |
| DSB | Dänische Staatliche Eisenbahnen und das private Eisenbahnverkehrssunternehmen Arriva, mit Ausnahme der DSB-Züge „IC Bornholm“ zwischen Kopenhagen und Ystad |
| HZ | Kroatische Eisenbahnen |
| IE | Irisches Beförderungsunternehmen |
| MÁV | Ungarische Staatliche Eisenbahnen einschließlich der von GYSEV betriebenen Strecke Győr - Sopron |
| NS | Niederländische Eisenbahnen |
| NSB | Norwegische Staatliche Eisenbahnen |
| ÖBB | Österreichische Bundesbahn einschließlich der von RoeEE betriebenen Strecke Ebenfurth – Sopron |
| OSE | Hellenische Eisenbahnorganisation |
| PKP | Polnische Staatliche Eisenbahnen |
| Renfe | Spanische Eisenbahnen |
| SJ | Schwedische Eisenbahnen und das private Eisenbahnunternehmen Arlanda Express, Connex, Merresor und Tågkompaniet |
| SNCB | Belgische Eisenbahnen |
| SNCF | Französische Eisenbahnen |
| SZ | Eisenbahnen von Slowenien |
| TCDD | Türkische Staatliche Eisenbahnen |
| Trenitalia | Italienische Eisenbahnen |
| VR | Finnische Eisenbahnen |
| ZCG | Eisenbahnen von Montenegro |
| ZFBH/ZRS | Eisenbahnen von Bosnien und Herzegowina / Eisenbahnen der Republik Srpska |
| ZS | Serbische Eisenbahnen |
| ZSSK | Eisenbahnen der Slowakischen Republik |
| Land | Bahnkürzel | Zugtyp | Kosten | Reservierung inbegriffen |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | DB | ICE Sprinter | 1. Klasse € 16 | ja (Zeitung inklusive) |
| 2. Klasse € 11 | ||||
| Finnland | VR | Pendolino | € 1,20–12,40 | nein |
| Intercity | € 1,20–4,40 | |||
| Frankreich | SNCF | TGV | € 3–22 | ja |
| Belgien/Frankreich | SNCF und SNCB/NMBS | Thalys | € 15,00 | ja |
interrailers.net - Portal für Bahn- und Rucksackreisen
scanrail.org (Tims Interrail Seite)
____
Für diese Zusammenstzellung wurden Daten aus folgenden Quellen verwertet:
| < Zurück | Weiter > |
|---|